Vak: Technisch Projectmanagement credits: 10
- Vakcode
- ENDH18PRT
- Naam
- Technisch Projectmanagement
- Studiejaar
- 2025-2026
- ECTS credits
- 10
- Taal
- Nederlands
- Coördinator
- F.P.A. van Haperen
- Werkvormen
-
- Onderwijs
- Toetsen
-
- Project Projectmanagement - Opdracht
- Projectmanagement en Recht - Opdracht
- Supply Chain Management - Computer, organisatie ToetsCentrum
Leeruitkomsten
| Module 3 Projectmanagement | ||
LOL 1 Technisch Projectmanagement: | De student verantwoordt in de projectvoorbereiding de onderstaande drie invloedgebieden op consequenties voor de (technische) mogelijkheden om het project uit te voeren en te managen: de kwaliteitslijn vanuit de technische projectresultaten, de planningslijn vanuit de activiteiten en de onderliggende technische en bedrijfskundige risico’s. | |
De toetsen waarmee deze LOL wordt getoetst | 1 Project Projectmanagement | |
| Weging | 40 % | |
De leeruitkomsten behorende tot deze LOL die in deze toetsmethode worden getoetst | De student spoort in co-creatie en multidisciplinair projectverband problemen/bottlenecks uit de eigen werkpraktijk op, onderzoekt deze en komt met behulp van een projectmethodiek tot een praktisch toepasbare oplossing voor de opdrachtgever in een beperkte tijdsspanne (onder tijdsdruk). De student kan keuzes herkennen en kan met vele keuzes (keuzevrijheid) om gaan. | |
Toetsvorm | Groepsopdracht | |
Toetsmoment | Eind van de module | |
Indicatoren / beoordelingscriteria | De student laat in de projectpraktijk de competenties Ontwerpen, Managen, Adviseren en Onderzoeken zien op een competentieniveau variërend tussen niveau 1 en 2. | |
| Minimaal oordeel deeltentamen | 5,5 | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhoud
Opgenomen in opleiding(en)
School(s)
- Instituut voor Engineering